KOZA-KZCREH-PRO是KOZA 咖啡機器人的高配拉花版(Pro):在中配拉花版基礎上升級為高性能商用咖啡機,萃取更穩定、連續出品能力更強,同樣配備智能奶泡機和 3D 拉花打印機,出品速度 60~90 秒/杯,可組合 20 種以上飲品,單次補料可出 120~150 杯。
KOZA-KZCREH-PRO
1600mm*1300mm*2010mm
AC 220V/50Hz/3.5kW 咖啡主機:升級高性能機型 出品速度:60~90秒/杯
KOZA-KZCREH-PRO(原展示名 KOZA-KZCRDH-PRO)是KOZA 咖啡機器人的高配拉花版(Pro):在中配拉花版基礎上升級為高性能商用咖啡機,萃取更穩定、連續出品能力更強,同樣配備智能奶泡機和 3D 拉花打印機,出品速度 60~90 秒/杯,可組合 20 種以上飲品,單次補料可出 120~150 杯。適合對咖啡品質要求高的精品商圈、酒店大堂、機場與高端寫字樓。
| 型號 | KOZA-KZCREH-PRO |
|---|---|
| 系列 | KOZA 咖啡機器人 · 高配拉花版(Pro) |
| 外形尺寸 | 1600 × 1300 × 2010 mm(長 × 寬 × 高,不含燈箱) |
| 占地面積 | 2.1 m² |
| 整機重量 | 750 kg |
| 整機功率 | 3.5 kW |
| 出品速度 | 60~90 秒/杯 |
| 飲品組合 | 20 種以上 |
| 咖啡機 | 升級款高性能商用咖啡機 |
| 智能奶泡機 | 配備 |
| 3D 拉花打印機 | 配備,可在奶泡表面打印圖案 |
| 屏幕 | 媒體屏 × 2;點單屏(橫屏或豎屏,隨點單軟件配置) |
| 機器人 | 六軸協作機器人 |
| 單次補料出杯量 | 120~150 杯 |
| 智能冷藏櫃 | 內置 20 L + 5 L 雙奶盒 |
| 製冰 | 內置製冰機 |
| 落杯落蓋模塊 | 6 組 |
| 儲水 | 3 × 18 L 桶裝水 |
| 糖漿通道 | 4 路,每路 1.8 L |
| 升降模塊 / 出餐口 | 2 組 / 2 個 |
| 其他配置 | 液位傳感器、攝像頭、掃碼器、小票打印機、揚聲器 |
| 飲品製作系統 | 自主研發的軟件、硬件與底層算法,保障出品穩定 |
| 互動營銷系統 | 空閑時機器人配合聲光進行舞蹈互動,吸引顧客 |
| 食品安全系統 | 紫外線燈、防蟲網、風機、封閉式廢料區 |
| 聯網 | 以太網 / Wi-Fi / 4G、5G 流量卡 |
| 支付與供電 | 按銷售地區配置國內或國際支付系統及供電系統 |
| 參考飲品 | 美式、拿鐵、卡布奇諾、焦糖拿鐵、薄荷拿鐵(冷 / 熱);椰香拿鐵、薄荷椰香拿鐵、焦糖椰香拿鐵、椰子水美式(冰);牛奶、焦糖牛奶、薄荷牛奶(冷 / 熱),菜單可擴展 |
歡迎谘詢
聯系人:林先生
Email電郵:koza.holdings.ltd@gmail.com / Kozarobot@163.com
WeChat微信:+86-18819810893 / +86-18680560869
WhatsApp:+852-69550893 / +852-53749785
Web網站:WWW.KOZAROBOT.COM

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享